Werkstoff-Beständigkeitstabelle Medien von L - Z zu den Medien von A - K
1 = empfehlenswert | 3 = wahrscheinlich nicht geeignet | - = noch nicht ermittelt |
Gehäuse- und Kugelwerkstoffe | Dichtungswerkstoffe |
Medium | Stahl | Grauguss | Edelstahl | Messing | Aluminium | POM | NBR | PTFE | FKM | EPDM |
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Latex | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 4 |
Leinöl | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Leuchtgase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Luft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magnesiumhydroxid Mg (OH)2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magnesiumsulfat Mg S04 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Melasse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Methan CH4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Methanol CH3 OH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Milch | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Mineralöle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naphtha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Naphthalin C10H8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Natriumazetat CH3COONa | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Natriumbicarbonat | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Natriumchlorid Na Cl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natriumhyroxid Na OH | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Natriumnitrat Na NO3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Natriumsulfat Na2 S04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Natriumsulfid Na2 S | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nitrobenzin C6H5NO2 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ölsäure C17H33COOH | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Olivenöl | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ozon O3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paraffin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Pentan C5H12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Petroleum | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Phosphorsäure H3PO4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Propylenglykol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quecksilber Hg | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rizinusöl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rohöl | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salpetersäure HNO3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Salzsäure HCI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Sauerstoff 02 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Schmieröl | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Schneidöl | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Schwefelsäure H2SO4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Seewasser | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Silbernitrat AgNO3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Stickstoff N2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teer und Teeröl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Terpentin | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tinte | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toluol C6H5CH3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wachse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Wasser H2O | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Wasserstoffsuperoxyd H2O2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Wein | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xylol (CH3)2C6H4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinkchlorid ZnCl2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Zinksulfat Zn SO4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zyanwasserstoff HCN | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
Zyklohexan C6H12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |