Werkstoff-Beständigkeitstabelle Medien von A - K zu den Medien von L - Z
1 = empfehlenswert | 3 = wahrscheinlich nicht geeignet | - = noch nicht ermittelt |
Gehäuse- und Kugelwerkstoffe | Dichtungswerkstoffe |
| Medium | Stahl | Grauguss | Edelstahl | Messing | Aluminium | POM | NBR | PTFE | FKM | EPDM |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ameisensäure H COO H | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Ammoniak NH3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
ATE-Bremsflüssigkeit | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Äthan C2 H6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Aceton CH3-CO-CH3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Acetylen C2 H2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Acrylnitril CH2 = CH-CN | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Aluminiumchlorid Al Cl3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Benzin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Benzol C6 H6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Bitumen | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Bohröl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Borax Na2 B4O7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brom Br2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Butan C4 H10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chlor Cl2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Chloroform CH Cl3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Chromsäure H2CrO4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dampf (1 OOOC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Dieselöl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eisen (II)-chlorid FeCl2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eisen (II)-sulfat FeS04 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Erdöl | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Essig | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Essigsäure CH3C0OH | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fettsäuren | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Flugtreibstoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Fluor F2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Formaldehyd HCHO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Fruchtsäfte | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gase (inert) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gerbsäure | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Glukose C6H12O6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Glycol HO-CH2-CH2-OH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Glycerin C3H5(OH)3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Grubenwasser | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heizoel (leicht) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Heizoel (schwer) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 3 | 4 |
HFA | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
HFB | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
HFC (Wasserglykol) | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
HFD-Flüssigkeit (auf Phosphorsäure-Esterbasis) | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Hydraulikoel (Mineraloelbasis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Helium He | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hydrauikflüssigkeit | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Isopropylakohol | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaliumclorid KCI | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaliumsulfat K2S04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karbolsäure (Phenol) C6H5OH | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Kerosin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kohlendioxyd C02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kohlensäure H2C03 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |